KISI-KISI Dasar-Dasar Desain dan Produksi Kriya Kurikulum : 2013
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Dasar-Dasar Desain dan Produksi Kriya Kurikulum : 2013
Mata Pelajaran : Dasar-Dasar Desain dan Produksi Kriya Kurikulum : 2013
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Nirmana | Gambar | Pengolahan Gambar dengan Komputer | Desain Produk | |
Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifikasi - Menjelaskan | Peserta didik mampu mengidentifikasi elemen seni rupa | Peserta didik mampu : • Mengidentifikasi karakter gambar ornamen tradisional • Menjelaskan perbedaan jenis-jenis huruf | Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam program komputer untuk menggambar nirmana, huruf, bentuk dan ornamen | Peserta didik mampu : • Menjelaskan pengertian desain produk • Mengidentifikasi kebutuhan desain produk kriya |
Aplikasi - Menentukan - Menerapkan - Mengklasifikasikan - Memilih - Mengurutkan | Peserta didik mampu : • Menentukan elemen seni rupa warna pada nirmana datar • Menerapkan prinsip pengorganisasian elemen seni rupa pada nirmana ruang • Mengklasifikasikan prinsip pengorganisasian unsur seni rupa • Memilih peralatan membuat nirmana | Peserta didik mampu : • Menentukan jenis huruf pada slogan • Mengurutkan proses menggambar bentuk • Mengklasifikasi: o Jenis-jenis gambar ornamen o gambar proyeksi Menerapkan: o konsistensi pengulangan bentuk pada ornamen o kaidah gambar teknik o teknik menggambar bentuk | Peserta didik mampu : • Menerapkan: o menu-menu pada program komputer untuk desain vektor o menu-menu pada program komputer pengolah citra digital • Menentukan menu-menu pada program komputer untuk desain vektor | Peserta didik mampu : • Mengurutkan: o tahapan proses desain o tahapan penyusunan portofolio • Mengklasifikasi produk kriya |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Nirmana | Gambar | Pengolahan Gambar dengan Komputer | Desain Produk | |
Penalaran dan Logika - Menyimpulkan - Menganalisis - Merancang | Peserta didik mampu : • Menyimpulkan elemen seni rupa • Menganalisis: o sifat /kesan efek garis o pencampuran warna (color matcing) | Peserta didik mampu : Merancang gambar kerja Menganalisis: o gambar inisial o jenis-jenis gambar ornamen o slogan sesuai kasus yang terjadi | Peserta didik mampu : Menganalisis: o menu yang digunakan untuk mendesain bentuk tertentu dengan program komputer untuk desain vektor o menu yang digunakan untuk mendesain bentuk tertentu dengan program komputer pengolah citra digital | Peserta didik mampu menganalis kebutuhan desain produk |
Belum ada Komentar untuk "KISI-KISI Dasar-Dasar Desain dan Produksi Kriya Kurikulum : 2013"
Posting Komentar