KISI-KISI USBN Dasar-dasar Desain dan Produksi Kriya Kurikulum : 2013
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 Mata Pelajaran : Dasar-dasar Desain dan Produksi Kriya Kurikulum : 2013
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Nirmana | Gambar | Pengolahan Gambar dengan Komputer | Desain Produk | |
Pengetahuan dan pemahaman - Mengidentifikasi - Menjelaskan | Peserta didik mampu mengidentifikasi elemen seni rupa | Peserta didik mampu : • Mengidentifikasi karakter gambar ornamen tradisional • Menjelaskan perbedaan jenis-jenis huruf | Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam program komputer untuk menggambar nirmana, huruf, bentuk dan ornamen | Peserta didik mampu : • Menjelaskan pengertian desain produk • Mengidentifikasi kebutuhan desain produk kriya |
Aplikasi - Menentukan - Menerapkan - Mengklasifikasikan - Memilih - Mengurutkan | Peserta didik mampu : • Menentukan elemen seni rupa warna pada nirmana datar • Menerapkan prinsip pengorganisasian elemen seni rupa pada nirmana ruang • Mengklasifikasikan prinsip pengorganisasian unsur seni rupa • Memilih peralatan membuat nirmana | Peserta didik mampu : • Menentukan jenis huruf pada slogan • Mengurutkan proses menggambar bentuk Mengklasifikasi: o Jenis-jenis gambar ornamen o gambar proyeksi Menerapkan: o konsistensi pengulangan bentuk pada ornamen o kaidah gambar teknik o teknik menggambar bentuk | Peserta didik mampu : • Menerapkan: o menu-menu pada program komputer untuk desain vektor o menu-menu pada program komputer pengolah citra digital • Menentukan menu-menu pada program komputer untuk desain vektor | Peserta didik mampu : Mengurutkan: o tahapan proses desain o tahapan penyusunan portofolio Mengklasifikasi produk kriya |
Penalaran dan Logika - Menyimpulkan - Menganalisis | Peserta didik mampu : Menyimpulkan elemen seni rupa | Peserta didik mampu : Merancang gambar kerja Menganalisis: | Peserta didik mampu : Menganalisis: | Peserta didik mampu menganalis kebutuhan desain produk |
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||||||
Nirmana | Gambar | Pengolahan Gambar dengan Komputer | Desain Produk | ||||
- | Merancang | o o | Menganalisis: sifat /kesan efek garis pencampuran warna (color matcing) | o o o | gambar inisial jenis-jenis gambar ornamen slogan sesuai kasus yang terjadi | o menu yang digunakan untuk mendesain bentuk tertentu dengan program komputer untuk desain vektor o menu yang digunakan untuk mendesain bentuk tertentu dengan program komputer pengolah citra digital |
Belum ada Komentar untuk "KISI-KISI USBN Dasar-dasar Desain dan Produksi Kriya Kurikulum : 2013"
Posting Komentar