KISI-KISI USBN Pelajaran : Matematika Kurikulum : 2013 Program Studi : Semua Rumpun
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 Mata Pelajaran : Matematika Kurikulum : 2013 Program Studi : Semua Rumpun
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Aljabar | Geometri dan Trigonometri | Statistika dan Peluang | Kalkulus | |
Pengetahuan dan Pemahaman • Mendeskripsikan • Membuat tabulasi • Menghitung • Menentukan • Mengklasifikasi | Peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang: - operasi bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma - barisan dan deret aritmetika dan geometri - persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel - sistem persamaan linear dua variabel - unsur dan operasi matriks - determinan dan invers matriks - persamaan dan fungsi kuadrat - komposisi dan invers fungsi - logika matematika (pernyataan, negasi, pernyataan majemuk, penarikan kesimpulan) | Peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang: - perbandingan trigonometri pada segitiga - nilai sudut diberbagai kuadran - koordinat kartesius dan kutub - nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi - unsur unsur (titik, garis, bidang ) pada dimensi tiga - transformasi geometri | Peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang: - kaidah pencacahan , permutasi, dan kombinasi - peluang - ukuran pemusatan (rata rata, median, dan modus) - ukuran penyebaran (jangkauan, rata-rata simpangan, varians, dan standar deviasi) - penyajian data dalam tabel, diagram dan grafik | Peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang: - limit fungsi aljabar - turunan fungsi aljabar - nilai maksimum, minimum, garis singgung yang berhubungan dengan turunan fungsi - integral |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Aljabar | Geometri dan Trigonometri | Statistika dan Peluang | Kalkulus | |
Aplikasi • Mengkonstruksi • Menghitung • Menyelesaikan masalah | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - barisan dan deret aritmetika dan geometri - pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas - masalah sistem persamaan linear dua variabel - masalah program linear - masalah operasi matriks - masalah persamaan dan fungsi kuadrat - masalah logika matematika (pernyataan, negasi, pernyataan majemuk, penarikan kesimpulan) | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - nilai sudut diberbagai kuadran - grafik fungsi trigonometri - masalah jarak antar titik, garis, bidang pada dimensi tiga - masalah transformasi geometri - aturan sinus, cosinus dan luas segitiga - persamaan lingkaran | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - masalah kaidah pencacahan - masalah peluang - masalah pemusatan data - masalah penyebaran data - penyajian data dalam tabel, diagram dan grafik | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: - masalah turunan fungsi - masalah integral tak tentu - selang kemonotonan (fungsi naik dan fungsi turun) - garis singgung kurva |
Penalaran • Menafsirkan • Menyimpulkan • Menginterpretasi • Mengkreasi | Peserta didik dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan: - sistem persamaan linear dua variabel - program linear - barisan dan deret aritmetika dan geometri | Peserta didik dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan: - dimensi tiga - perbandingan trigonometri | Peserta didik dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan: - statistika pemusatan data - peluang dan frekuensi harapan | Peserta didik dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan: - turunan - integral |
Belum ada Komentar untuk "KISI-KISI USBN Pelajaran : Matematika Kurikulum : 2013 Program Studi : Semua Rumpun"
Posting Komentar